Как выбрать торцовочную пилу DeWALT и Stanley или топ торцовок.

Технические характеристики
DCS777 - рез под 90`/90` - 270х60мм, рез под 45`/45` - 190x48мм.
DHS780 - рез под 90`/90` - 345х76мм или 303х110мм, рез под 45`/45` - 200x63мм.
DCS727 - рез под 90`/90` - 305х77мм или 290х90мм, рез под 45`/45` - 210x50мм.
DWS727 - рез под 90`/90` - 305х77мм или 290х90мм, рез под 45`/45` - 210x50мм.
DWS774 - рез под 90`/90` - 250х60мм, рез под 45`/45` - 170x48мм.
DWS780 - рез под 90`/90` - 345х76мм или 303х110мм, рез под 45`/45` - 200x63мм.
DWS713 - рез под 90`/90` - 155х32мм или 89х89мм, рез под 45`/45` - 107x19мм.
DWS714 - рез под 90`/90` - 130х69мм или 95х89мм, рез под 45`/45` - 91x23мм.
DWS715 - рез под 90`/90` - 140х25мм или 92х200мм, рез под 45`/45` - 64x140мм.
SM16 - рез под 90`/90` - 140х75мм, рез под 45`/45` - 140x48мм.
SM18 - рез под 90`/90` - 310х92мм, рез под 45`/45` - 310x47мм.

Мы в соцсетях:

#dws780 #торцовка #столярка
powertools техника безопасности DeWALT деволт flexvolt торцовочная пила аккумуляторная торцовка
0 комментариев